See also: List of individual Arsenic isotopes (and general data sources).
| Decay mode | Daughter | Probability | Decay energy | γ energy (intensity) |
|---|---|---|---|---|
| β- | 92Se | ? | 1.574(64) MeV |
| Z | Isotone N = 59 | Isobar A = 92 |
|---|---|---|
| 33 | 92As | 92As |
| 34 | 93Se | 92Se |
| 35 | 94Br | 92Br |
| 36 | 95Kr | 92Kr |
| 37 | 96Rb | 92Rb |
| 38 | 97Sr | 92Sr |
| 39 | 98Y | 92Y |
| 40 | 99Zr | 92Zr |
| 41 | 100Nb | 92Nb |
| 42 | 101Mo | 92Mo |
| 43 | 102Tc | 92Tc |
| 44 | 103Ru | 92Ru |
| 45 | 104Rh | 92Rh |
| 46 | 105Pd | 92Pd |
| 47 | 106Ag | 92Ag |
| 48 | 107Cd | |
| 49 | 108In | |
| 50 | 109Sn | |
| 51 | 110Sb | |
| 52 | 111Te | |
| 53 | 112I | |
| 54 | 113Xe | |
| 55 | 114Cs | |
| 56 | 115Ba | |
| 57 | 116La |
Last update: 2020-10-14
Perma link: https://www.chemlin.org/isotope/arsenic-92
© 1996 - 2026 ChemLin