See also: List of individual Mercury isotopes (and general data sources).
Half-life T½ = 3.6(1) s.
| Decay mode | Daughter | Probability | Decay energy | γ energy (intensity) |
|---|---|---|---|---|
| α | 177Pt | 27(2) % | 6.284(4) MeV | |
| EC/β+ | 181Au | 73(2) % | 7.210(25) MeV | |
| EC, p | 180Pt | 0.013(3) % | ||
| EC, α | 177Ir | trace |
| Z | Isotone N = 101 | Isobar A = 181 |
|---|---|---|
| 58 | 159Ce | |
| 59 | 160Pr | |
| 60 | 161Nd | |
| 61 | 162Pm | |
| 62 | 163Sm | |
| 63 | 164Eu | |
| 64 | 165Gd | |
| 65 | 166Tb | |
| 66 | 167Dy | |
| 67 | 168Ho | |
| 68 | 169Er | |
| 69 | 170Tm | |
| 70 | 171Yb | 181Yb |
| 71 | 172Lu | 181Lu |
| 72 | 173Hf | 181Hf |
| 73 | 174Ta | 181Ta |
| 74 | 175W | 181W |
| 75 | 176Re | 181Re |
| 76 | 177Os | 181Os |
| 77 | 178Ir | 181Ir |
| 78 | 179Pt | 181Pt |
| 79 | 180Au | 181Au |
| 80 | 181Hg | 181Hg |
| 81 | 182Tl | 181Tl |
| 82 | 183Pb | 181Pb |
| 83 | 184Bi |
Last update: 2020-10-22
Perma link: https://www.chemlin.org/isotope/mercury-181
© 1996 - 2025 ChemLin