See also: List of individual Xenon isotopes (and general data sources).
Half-life T½ = 2.7(8) s.
| Decay mode | Daughter | Probability | Decay energy | γ energy (intensity) |
|---|---|---|---|---|
| EC/β+ | 112I | 98.8(8) % | 7.037(13) MeV | |
| α | 108Te | 1.2(8) % | 3.33(6) MeV |
| Z | Isotone N = 58 | Isobar A = 112 |
|---|---|---|
| 32 | 90Ge | |
| 33 | 91As | |
| 34 | 92Se | |
| 35 | 93Br | |
| 36 | 94Kr | |
| 37 | 95Rb | |
| 38 | 96Sr | |
| 39 | 97Y | |
| 40 | 98Zr | 112Zr |
| 41 | 99Nb | 112Nb |
| 42 | 100Mo | 112Mo |
| 43 | 101Tc | 112Tc |
| 44 | 102Ru | 112Ru |
| 45 | 103Rh | 112Rh |
| 46 | 104Pd | 112Pd |
| 47 | 105Ag | 112Ag |
| 48 | 106Cd | 112Cd |
| 49 | 107In | 112In |
| 50 | 108Sn | 112Sn |
| 51 | 109Sb | 112Sb |
| 52 | 110Te | 112Te |
| 53 | 111I | 112I |
| 54 | 112Xe | 112Xe |
| 55 | 113Cs | 112Cs |
| 56 | 114Ba |
Last update: 2020-10-18
Perma link: https://www.chemlin.org/isotope/xenon-112
© 1996 - 2025 ChemLin